Micropipette 8 kênh/ 12 kênh
Volume (µl) | A* ≤ ± % | CV* ≤ % | Tip (µl) | PU | Cat. No. |
---|---|---|---|---|---|
micropipette -8 | |||||
0.5 – 10 | 1.6 | 1.0 | 20 | 1 | 1608000 |
5 – 50 | 0.8 | 0.4 | 200 | 1 | 1608002 |
10 – 100 | 0.8 | 0.3 | 200/300 | 1 | 1608004 |
20 – 200 | 0.8 | 0.3 | 200/300 | 1 | 1608006 |
30 – 300 | 0.6 | 0.3 | 300 | 1 | 1608008 |
micropipette -12 | |||||
0.5 – 10 | 1.6 | 1.0 | 20 | 1 | 1612000 |
5 – 50 | 0.8 | 0.4 | 200 | 1 | 1612002 |
10 – 100 | 0.8 | 0.3 | 200/300 | 1 | 1612004 |
20 – 200 | 0.8 | 0.3 | 200/300 | 1 | 1612006 |
30 – 300 | 0.6 | 0.3 | 300 | 1 | 1612008 |
--------------------------------------------
TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Product Manager
Cell: 0906.711.377 - 0964 77 30 76
Tel:
+84-(028)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888 (Ext: 123)
Email: quangthinh@hoaviet.vn
Skype: thinh.tqt
| |||||||||||||||||||
0 nhận xét:
Đăng nhận xét